Teams - Jongens U14-1 (2e Divisie)
Er zijn nog geen wedstrijdverslagen van dit team.
Coach:
Daniel van DiepenTrainer:
Daniel van DiepenMannen U14 Landelijk - 2e Divisie A | |||||
Nr | Team | Punten | Gespeeld | Saldo | |
1 | Lokomotief Mannen U14 1 | 28 | 15 | 389 | |
2 | Landslake Lions Mannen U14 1 | 24 | 15 | 171 | |
3 | BS Leiden Mannen U14 2 | 22 | 15 | 369 | |
4 | Almere Pioneers Mannen U14 1 (VR) | 20 | 15 | 196 | |
5 | SVO Basketball Mannen U14 1 | 12 | 15 | 16 | |
6 | BV Noordkop Mannen U14 1 | 8 | 15 | -109 | |
7 | Tracks Parkstad Mannen U14 1 | 8 | 15 | -234 | |
8 | BV Groningen Mannen U14 1 (VR) | 6 | 8 | -15 | |
9 | BV Amsterdam Mannen U14 1 | 0 | 15 | -783 |
Wedstrijdschema | |||||
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Hal |
Uitslagen | |||||
Datum | Thuis | Uit | Hal | Uitslag | |
17-09-2022 | Tracks Parkstad M14 1 | BV Amsterdam M14 1 | In de Biessen | 73 - 33 | |
24-09-2022 | BV Amsterdam M14 1 | SVO Basketball M14 1 | Van Hogendorphal | 35 - 120 | |
08-10-2022 | BV Amsterdam M14 1 | Landslake Lions M14 1 | Van Hogendorphal | 42 - 68 | |
29-10-2022 | BV Noordkop M14 1 | BV Amsterdam M14 1 | De Slenk | 91 - 25 | |
05-11-2022 | BV Amsterdam M14 1 | BS Leiden M14 2 | Van Hogendorphal | 35 - 135 | |
12-11-2022 | Lokomotief M14 1 | BV Amsterdam M14 1 | De Altis | 140 - 36 | |
19-11-2022 | BV Amsterdam M14 1 | BC Triple Threat M14 2 | Van Hogendorphal | 65 - 67 | |
17-12-2022 | Almere Pioneers M14 1 | BV Amsterdam M14 1 | Almere Poort | 83 - 23 | |
14-01-2023 | BV Amsterdam M14 1 | Tracks Parkstad M14 1 | Van Hogendorphal | 58 - 64 | |
21-01-2023 | SVO Basketball M14 1 | BV Amsterdam M14 1 | Sportcentrum Oudenrijn | 100 - 42 | |
04-02-2023 | Landslake Lions M14 1 | BV Amsterdam M14 1 | Indoor Centrum | 74 - 47 | |
11-02-2023 | BV Amsterdam M14 1 | BV Noordkop M14 1 | Van Hogendorphal | 49 - 61 | |
05-03-2023 | BS Leiden M14 2 | BV Amsterdam M14 1 | Sportzaal Houtkwartier | 91 - 33 | |
11-03-2023 | BV Amsterdam M14 1 | Lokomotief M14 1 | Van Hogendorphal | 37 - 100 | |
08-04-2023 | BV Groningen M14 1 | BV Amsterdam M14 1 | Gomarus College | 77 - 47 | |
15-04-2023 | BV Amsterdam M14 1 | Almere Pioneers M14 1 | Van Hogendorphal | 44 - 92 |
Inloggen
Links
- Home
- Contact
- Lid worden
- Wat is BVA
- Omgangsregels BVA
- Trainingsschema
- Wedstrijdverslagen
- Foto’s
- Sporthallen
- Contributie 2022/2023
- Opzeggen lidmaatschap
- Spelregelbewijs en Scheidsrechterscursus
- Statuten
- Sportlink
- Handleiding jurytafel, tablet en wedstrijdklok
- Downloads
- Privacyverklaring
- Vertrouwenspersoon