Teams - Heren 7 (5e Divisie Poule 2)

Er zijn nog geen wedstrijdverslagen van dit team.
Coach:
Her KoelmansTrainer:
Her KoelmansMannen Senioren Afdeling - 5e divisie MSE 5D 02 | |||||
Nr | Team | Punten | Gespeeld | Saldo | |
1 | BC APOLLO Amsterdam Mannen Senioren 6 | 14 | 8 | 81 | |
2 | BC Schrobbelaar Mannen Senioren 3 | 14 | 9 | 85 | |
3 | Racing Beverwijk Mannen Senioren 3 | 12 | 6 | 121 | |
4 | U.S. Mannen Senioren 5 | 12 | 10 | 28 | |
5 | BV Early Bird Mannen Senioren 1 | 10 | 9 | 77 | |
6 | K.T.C. Mannen Senioren 1 | 8 | 8 | 51 | |
7 | De Hoppers Mannen Senioren 2 | 6 | 8 | -78 | |
8 | The Sea Devils Mannen Senioren 1 | 6 | 9 | -13 | |
9 | Break Out '88 Mannen Senioren 1 | 2 | 7 | -64 | |
10 | BV Amsterdam Mannen Senioren 7 | 2 | 8 | -200 | |
11 | VBC Akrides Mannen Senioren 4 | 2 | 8 | -88 |
Wedstrijdschema | |||||
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Hal | |
09-12-2023 | 12:30 | BV Amsterdam MSE 7 | U.S. MSE 5 | Van Hogendorphal | |
13-01-2024 | 14:15 | BV Amsterdam MSE 7 | K.T.C. MSE 1 | Van Hogendorphal | |
19-01-2024 | 19:15 | VBC Akrides MSE 4 | BV Amsterdam MSE 7 | Sporthal IJmuiden-Oost | |
20-01-2024 | 18:00 | BV Amsterdam MSE 7 | De Hoppers MSE 2 | Van Hogendorphal | |
27-01-2024 | 14:15 | BV Amsterdam MSE 7 | Break Out '88 MSE 1 | Van Hogendorphal | |
10-02-2024 | 16:00 | BV Amsterdam MSE 7 | BC Schrobbelaar MSE 3 | Van Hogendorphal | |
17-02-2024 | 16:00 | BV Amsterdam MSE 7 | Racing Beverwijk MSE 3 | Van Hogendorphal | |
02-03-2024 | 16:30 | De Hoppers MSE 2 | BV Amsterdam MSE 7 | Vredehof | |
09-03-2024 | 12:30 | BV Amsterdam MSE 7 | The Sea Devils MSE 1 | Van Hogendorphal | |
16-03-2024 | 14:15 | BV Amsterdam MSE 7 | BC APOLLO Amsterdam MSE 6 | Van Hogendorphal | |
23-03-2024 | 08:30 | Racing Beverwijk MSE 3 | BV Amsterdam MSE 7 | De Walvis | |
06-04-2024 | 14:15 | BV Amsterdam MSE 7 | BV Early Bird MSE 1 | Van Hogendorphal | |
14-04-2024 | 17:00 | U.S. MSE 5 | BV Amsterdam MSE 7 | Amstelcampushal |
Uitslagen | |||||
Datum | Thuis | Uit | Hal | Uitslag | |
16-09-2023 | K.T.C. MSE 1 | BV Amsterdam MSE 7 | Tetterodehal | 94 - 45 | |
23-09-2023 | BV Amsterdam MSE 7 | VBC Akrides MSE 4 | Van Hogendorphal | 63 - 46 | |
30-09-2023 | Break Out '88 MSE 1 | BV Amsterdam MSE 7 | Wieringen Sporthal | 72 - 51 | |
14-10-2023 | BC Schrobbelaar MSE 3 | BV Amsterdam MSE 7 | Sportcentrum Universum | 70 - 43 | |
11-11-2023 | The Sea Devils MSE 1 | BV Amsterdam MSE 7 | Bloemen De | 72 - 38 | |
18-11-2023 | BC APOLLO Amsterdam MSE 6 | BV Amsterdam MSE 7 | Apollohal | 66 - 36 | |
02-12-2023 | BV Early Bird MSE 1 | BV Amsterdam MSE 7 | Karekiet | 73 - 39 | |
09-12-2023 | BV Amsterdam MSE 7 | U.S. MSE 5 | Van Hogendorphal | 0 - 0 |
Inloggen
Links
- Home
- Contact
- Lid worden
- Wat is BVA
- Omgangsregels BVA
- Trainingsschema
- Wedstrijdverslagen
- Foto’s
- Sporthallen
- Contributie 2023/2024
- Opzeggen lidmaatschap
- Spelregelbewijs en Scheidsrechterscursus
- Statuten
- Sportlink
- Handleiding jurytafel, tablet en wedstrijdklok
- Downloads
- Privacyverklaring
- Vertrouwenspersoon