Teams - Heren 4 (4e Divisie Poule 2)
Er zijn nog geen wedstrijdverslagen van dit team.
Mannen Senioren Afdeling - 4e divisie MSE 4D 02 | |||||
Nr | Team | Punten | Gespeeld | Saldo | |
1 | The Challengers Mannen Senioren 1 | 4 | 2 | 53 | |
2 | BV Aalsmeer Mannen Senioren 1 | 4 | 2 | 18 | |
3 | VBC Akrides Mannen Senioren 2 | 4 | 2 | 40 | |
4 | BC Schrobbelaar Mannen Senioren 1 | 2 | 1 | 74 | |
5 | U.S. Mannen Senioren 3 | 2 | 2 | -7 | |
6 | BV Amsterdam Mannen Senioren 4 | 2 | 2 | -19 | |
7 | Blue Stars Mannen Senioren 1 | 2 | 2 | 16 | |
8 | Almere Pioneers Mannen Senioren 3 | 0 | 1 | -13 | |
9 | BC APOLLO Amsterdam Mannen Senioren 4 | 0 | 1 | -1 | |
10 | Landslake Lions Mannen Senioren 3 | 0 | 2 | -46 | |
11 | Northside Ballers Amsterdam Mannen Senioren 1 | 0 | 2 | -95 | |
12 | Blue Stars Mannen Senioren 2 | -2 | 1 | -20 |
Wedstrijdschema | |||||
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Hal | |
30-09-2023 | 16:00 | BC Schrobbelaar MSE 1 | BV Amsterdam MSE 4 | Sportcentrum Universum | |
06-10-2023 | 20:45 | Northside Ballers Amsterdam MSE 1 | BV Amsterdam MSE 4 | De Weeren | |
14-10-2023 | 20:00 | BV Amsterdam MSE 4 | Blue Stars MSE 2 | Van Hogendorphal | |
04-11-2023 | 20:15 | The Challengers MSE 1 | BV Amsterdam MSE 4 | Fanny Blankers Koen Hal | |
11-11-2023 | 16:00 | BV Amsterdam MSE 4 | BV Aalsmeer MSE 1 | Van Hogendorphal | |
19-11-2023 | 16:00 | Blue Stars MSE 1 | BV Amsterdam MSE 4 | Bernardhal | |
25-11-2023 | 20:00 | BV Amsterdam MSE 4 | U.S. MSE 3 | Van Hogendorphal | |
03-12-2023 | 13:00 | Landslake Lions MSE 3 | BV Amsterdam MSE 4 | Indoor Centrum | |
09-12-2023 | 14:15 | BV Amsterdam MSE 4 | Almere Pioneers MSE 3 | Van Hogendorphal | |
13-01-2024 | 16:00 | BV Amsterdam MSE 4 | VBC Akrides MSE 2 | Van Hogendorphal | |
20-01-2024 | 18:00 | BC APOLLO Amsterdam MSE 4 | BV Amsterdam MSE 4 | Apollohal | |
27-01-2024 | 16:00 | BV Amsterdam MSE 4 | BC Schrobbelaar MSE 1 | Van Hogendorphal | |
03-02-2024 | 16:00 | BV Amsterdam MSE 4 | Northside Ballers Amsterdam MSE 1 | Van Hogendorphal | |
11-02-2024 | 12:30 | Blue Stars MSE 2 | BV Amsterdam MSE 4 | Bernardhal | |
02-03-2024 | 18:00 | BV Amsterdam MSE 4 | The Challengers MSE 1 | Van Hogendorphal | |
10-03-2024 | 12:30 | BV Aalsmeer MSE 1 | BV Amsterdam MSE 4 | Proosdijhal | |
16-03-2024 | 16:00 | BV Amsterdam MSE 4 | Blue Stars MSE 1 | Van Hogendorphal | |
24-03-2024 | 14:30 | U.S. MSE 3 | BV Amsterdam MSE 4 | Amstelcampushal | |
06-04-2024 | 16:00 | BV Amsterdam MSE 4 | Landslake Lions MSE 3 | Van Hogendorphal | |
13-04-2024 | 08:30 | Almere Pioneers MSE 3 | BV Amsterdam MSE 4 | Almere Poort |
Uitslagen | |||||
Datum | Thuis | Uit | Hal | Uitslag | |
15-09-2023 | VBC Akrides MSE 2 | BV Amsterdam MSE 4 | Sporthal IJmuiden-Oost | 67 - 47 | |
23-09-2023 | BV Amsterdam MSE 4 | BC APOLLO Amsterdam MSE 4 | Van Hogendorphal | 54 - 53 |
Inloggen
Links
- Home
- Contact
- Lid worden
- Wat is BVA
- Omgangsregels BVA
- Trainingsschema
- Wedstrijdverslagen
- Foto’s
- Sporthallen
- Contributie 2023/2024
- Opzeggen lidmaatschap
- Spelregelbewijs en Scheidsrechterscursus
- Statuten
- Sportlink
- Handleiding jurytafel, tablet en wedstrijdklok
- Downloads
- Privacyverklaring
- Vertrouwenspersoon