Teams - Heren 2 (2e Divisie Poule 3)
Er zijn nog geen wedstrijdverslagen van dit team.
Coach:
Miguel GoriTrainer:
Miguel GoriMannen Senioren Landelijk - 2e Divisie MSE 2D 03 | |||||
Nr | Team | Punten | Gespeeld | Saldo | |
1 | Harlemlakers Mannen Senioren 2 | 28 | 20 | 71 | |
2 | BC APOLLO Amsterdam Mannen Senioren 2 | 24 | 20 | 4 | |
3 | BC Utrecht Cangeroes Mannen Senioren 2 | 24 | 20 | 105 | |
4 | Flashing Heiloo Mannen Senioren 1 | 22 | 20 | -2 | |
5 | The Lions Mannen Senioren 1 | 22 | 20 | 9 | |
6 | Onze Gezellen Mannen Senioren 1 | 20 | 20 | 64 | |
7 | Volendam Mannen Senioren 1 | 18 | 20 | 41 | |
8 | MBCA A'veen Mannen Senioren 2 | 18 | 20 | -22 | |
9 | BV Amsterdam Mannen Senioren 2 | 16 | 20 | -61 | |
10 | Woodpeckers Mannen Senioren 1 | 16 | 20 | -78 | |
11 | Arnhem Eagles Mannen Senioren 2 | 12 | 20 | -131 |
Wedstrijdschema | |||||
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Hal |
Uitslagen | |||||
Datum | Thuis | Uit | Hal | Uitslag | |
14-09-2024 | BV Amsterdam MSE 2 | MBCA A'veen MSE 2 | Van Hogendorphal | 87 - 47 | |
21-09-2024 | Onze Gezellen MSE 1 | BV Amsterdam MSE 2 | Onze Gezellen Sporthal | 59 - 40 | |
12-10-2024 | BV Amsterdam MSE 2 | BC Utrecht Cangeroes MSE 2 | Van Hogendorphal | 48 - 80 | |
19-10-2024 | BC APOLLO Amsterdam MSE 2 | BV Amsterdam MSE 2 | Apollohal | 52 - 60 | |
02-11-2024 | BV Amsterdam MSE 2 | Woodpeckers MSE 1 | Van Hogendorphal | 71 - 58 | |
09-11-2024 | BV Amsterdam MSE 2 | Volendam MSE 1 | Van Hogendorphal | 58 - 79 | |
16-11-2024 | Flashing Heiloo MSE 1 | BV Amsterdam MSE 2 | Het Vennewater | 74 - 65 | |
30-11-2024 | The Lions MSE 1 | BV Amsterdam MSE 2 | Korver Sporthal "Duintjesveld" | 97 - 78 | |
15-12-2024 | Arnhem Eagles MSE 2 | BV Amsterdam MSE 2 | MFC de Omnibus | 78 - 68 | |
18-01-2025 | BV Amsterdam MSE 2 | Onze Gezellen MSE 1 | Van Hogendorphal | 67 - 82 | |
26-01-2025 | Woodpeckers MSE 1 | BV Amsterdam MSE 2 | De Slinger | 92 - 88 | |
02-02-2025 | BC Utrecht Cangeroes MSE 2 | BV Amsterdam MSE 2 | Sporthal Lunetten | 68 - 74 | |
08-02-2025 | BV Amsterdam MSE 2 | BC APOLLO Amsterdam MSE 2 | Van Hogendorphal | 91 - 95 | |
15-02-2025 | Volendam MSE 1 | BV Amsterdam MSE 2 | De Seinpaal | 75 - 78 | |
06-03-2025 | MBCA A'veen MSE 2 | BV Amsterdam MSE 2 | Goudsmithal | 105 - 80 | |
15-03-2025 | BV Amsterdam MSE 2 | Flashing Heiloo MSE 1 | Van Hogendorphal | 96 - 70 | |
29-03-2025 | BV Amsterdam MSE 2 | The Lions MSE 1 | Van Hogendorphal | 92 - 77 | |
05-04-2025 | Harlemlakers MSE 2 | BV Amsterdam MSE 2 | Calandhal Hal 1 | 82 - 75 | |
12-04-2025 | BV Amsterdam MSE 2 | Arnhem Eagles MSE 2 | Van Hogendorphal | 78 - 71 | |
19-04-2025 | BV Amsterdam MSE 2 | Harlemlakers MSE 2 | Van Hogendorphal | 80 - 94 |
Inloggen
Links
- Home
- Contact
- Lid worden
- Wat is BVA
- Omgangsregels BVA
- Trainingsschema
- Wedstrijdverslagen
- Foto’s
- Sporthallen
- Contributie
- Opzeggen lidmaatschap
- Spelregelbewijs en Scheidsrechterscursus
- Statuten
- Sportlink
- Handleiding jurytafel, tablet en wedstrijdklok
- Downloads
- Privacyverklaring
- Vertrouwenspersoon
- Stukken Algemene Ledenvergadering