Teams - Heren 1 (1e divisie A)

Heren 1 tegen VBC Akrides | 25/01/2019 |
Pagina 1 van 11
Coach:
Abdrahim RachatiTrainer:
Abdrahim RachatiMannen Senioren Landelijk - 1e Divisie A | |||||
Nr | Team | Punten | Gespeeld | Saldo | |
1 | BV Amsterdam Mannen Senioren 1 | 32 | 20 | 209 | |
2 | BV Hoofddorp Mannen Senioren 1 | 32 | 20 | 181 | |
3 | Racing Beverwijk Mannen Senioren 1 | 24 | 19 | 90 | |
4 | VBC Akrides Mannen Senioren 1 | 22 | 19 | 100 | |
5 | S.B.U. Mannen Senioren 1 | 22 | 20 | 59 | |
6 | U.S. Mannen Senioren 1 | 20 | 20 | -33 | |
7 | Utrecht Bull's Mannen Senioren 1 | 18 | 20 | 9 | |
8 | MBCA A'veen Mannen Senioren 1 | 16 | 20 | -30 | |
9 | Harlemlakers Mannen Senioren 1 | 14 | 20 | -203 | |
10 | Tantalus Mannen Senioren 1 | 12 | 20 | -122 | |
11 | BV Lisse Mannen Senioren 1 | 6 | 20 | -260 |
Wedstrijdschema | |||||
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Hal |
Uitslagen | |||||
Datum | Thuis | Uit | Hal | Uitslag | |
17-09-2022 | BV Amsterdam MSE 1 | Tantalus MSE 1 | Van Hogendorphal | 84 - 67 | |
24-09-2022 | MBCA A'veen MSE 1 | BV Amsterdam MSE 1 | Goudsmithal | 70 - 74 | |
01-10-2022 | BV Amsterdam MSE 1 | Racing Beverwijk MSE 1 | Van Hogendorphal | 83 - 51 | |
29-10-2022 | BV Amsterdam MSE 1 | BV Hoofddorp MSE 1 | Van Hogendorphal | 68 - 56 | |
05-11-2022 | Harlemlakers MSE 1 | BV Amsterdam MSE 1 | Calandhal Hal 2 | 72 - 81 | |
14-11-2022 | BV Amsterdam MSE 1 | S.B.U. MSE 1 | Van Hogendorphal | 80 - 64 | |
19-11-2022 | BV Amsterdam MSE 1 | Utrecht Bull's MSE 1 | Van Hogendorphal | 64 - 58 | |
03-12-2022 | VBC Akrides MSE 1 | BV Amsterdam MSE 1 | Sporthal IJmuiden-Oost | 88 - 64 | |
18-12-2022 | U.S. MSE 1 | BV Amsterdam MSE 1 | Amstelcampushal | 64 - 87 | |
15-01-2023 | Tantalus MSE 1 | BV Amsterdam MSE 1 | TH Sportcentrum | 70 - 85 | |
21-01-2023 | BV Amsterdam MSE 1 | MBCA A'veen MSE 1 | Van Hogendorphal | 82 - 90 | |
28-01-2023 | Racing Beverwijk MSE 1 | BV Amsterdam MSE 1 | De Walvis | 78 - 79 | |
10-02-2023 | BV Hoofddorp MSE 1 | BV Amsterdam MSE 1 | Sportcomplex Koning Willem-Alexander | 76 - 64 | |
18-02-2023 | BV Amsterdam MSE 1 | Harlemlakers MSE 1 | Van Hogendorphal | 83 - 70 | |
12-03-2023 | S.B.U. MSE 1 | BV Amsterdam MSE 1 | Sportcentrum Olympos | 77 - 71 | |
19-03-2023 | Utrecht Bull's MSE 1 | BV Amsterdam MSE 1 | Galgenwaard | 54 - 76 | |
25-03-2023 | BV Amsterdam MSE 1 | VBC Akrides MSE 1 | Van Hogendorphal | 87 - 71 | |
15-04-2023 | BV Amsterdam MSE 1 | U.S. MSE 1 | Van Hogendorphal | 76 - 57 | |
20-04-2023 | BV Lisse MSE 1 | BV Amsterdam MSE 1 | De Waterkanten | 56 - 95 | |
22-04-2023 | BV Amsterdam MSE 1 | BV Lisse MSE 1 | Van Hogendorphal | 90 - 75 |
Inloggen
Links
- Home
- Contact
- Lid worden
- Wat is BVA
- Omgangsregels BVA
- Trainingsschema
- Wedstrijdverslagen
- Foto’s
- Sporthallen
- Contributie 2022/2023
- Opzeggen lidmaatschap
- Spelregelbewijs en Scheidsrechterscursus
- Statuten
- Sportlink
- Handleiding jurytafel, tablet en wedstrijdklok
- Downloads
- Privacyverklaring
- Vertrouwenspersoon