Contributie seizoen 2024/2025
De contributie is voorgesteld, unaniem goedgekeurd en vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 juli 2024.
De contributie kan volgens onderstaande tabel op de volgende manieren worden voldaan:
Zelf betalen voor aanvang van het seizoen van het volledige contributiebedrag.
Het bedrag moet op 1 september op de rekening van BV Amsterdam zijn bijgeschreven of direct na inschrijving indien inschrijving tijdens het seizoen plaatsvindt.
Betaling middels verleende machtiging.
Op het inschrijfformulier kan dit worden aangegeven.
Er zijn dan 2 betalingskeuzes:
Het volledige bedrag voor aanvang van het seizoen (of bij aanvang lidmaatschap) betalen of betaling in 3 termijnen.
Middels de afgegeven machtiging wordt het bedrag door de penningmeester op genoemde incasso-momenten geïncasseerd.
Bij betaling middels een machtiging zijn de incassomomenten: in september, eind november en eind januari.
Bij de eerste incasso wordt de bondsafdracht plus het termijnbedrag afgeschreven. (zie tabel).
Overmaken naar IBAN: NL 22 INGB 0004 6782 25 t.n.v. Basketball Vereniging Amsterdam. Voor betaling van buitenlandse bankrekeningen is de BIC: INGBNL2A.
Bij inschrijving bedraagt het inschrijfgeld eenmalig € 12,50
Bij inschrijvingen van nieuwe leden met een stadspas geldt geen inschrijfgeld.
Betaling in termijnen kan alleen met een machtiging.
Teams spelend in afdelingscompetities | contributie seizoen | incasso in |
---|---|---|
in Noord Holland | 2024-2025 | 3 termijnen |
Leeftijd/team | ||
Onder 10 jaar (U8 en U10) | € 265.00 | september € 125,00 |
Geboren in 2015 of later | november € 70,00 | |
(spelen geen competitie) | januari € 70,00 | |
10-11 jaar (U12) | € 360.00 | september € 180,00 |
Geboren in 2013 en 2014 | november € 90,00 | |
(+ kinderen uit U10-leeftijd die | januari € 90,00 | |
competitie spelen in U12-team) | ||
12-13 jaar (U14) | € 360.00 | september € 180,00 |
Geboren in 2011 en 2012 | november € 90,00 | |
januari € 90,00 | ||
14-19 jaar (U16 t/m U20) | € 385.00 | september € 205,00 |
Geboren in 2005 t/m 2010 | november € 90,00 | |
januari € 90,00 | ||
20 jaar en ouder (U22 en Dames en | € 390.00 | september € 210,00 |
Heren Senioren) | november € 90,00 | |
januari € 90,00 | ||
Recreanten en Veteranen | € 190.00 | september € 90,00 |
(1 training per week) | november € 50,00 | |
januari € 50,00 | ||
Recreanten en trainende leden | € 275.00 | september € 135,00 |
(2 trainingen per week) | november € 70,00 | |
januari € 70,00 | ||
lid worden bij eerste | lid worden bij eerste | |
Leeftijd/team | training na 15 november | training na 1 februari |
Onder 10 jaar (U8 en U10) | € 195.00 | € 125.00 |
Geboren in 2015 of later | ||
(spelen geen competitie) | ||
10-11 jaar (U12) | € 270.00 | € 180.00 |
Geboren in 2013 en 2014 | ||
(+ kinderen uit U10-leeftijd die | ||
competitie spelen in U12-team) | ||
12-13 jaar (U14) | € 270.00 | € 180.00 |
Geboren in 2011 en 2012 | ||
14-19 jaar (U16 t/m U20) | € 295.00 | € 205.00 |
Geboren in 2005 t/m 2010 | ||
20 jaar en ouder (U22 en Dames en | € 300.00 | € 210.00 |
Heren Senioren) | ||
Recreanten en Veteranen | € 140.00 | € 90.00 |
(1 training per week) | ||
Recreanten en trainende leden | € 205.00 | € 135.00 |
(2 trainingen per week) | ||
Teams spelend in landelijke competities | contributie seizoen | incasso in |
of in Noord Holland met bondsscheidsrechters | 2024-2025 | 3 termijnen |
Dames 1, 2 en M22-1 1e Divisie landelijk | € 495.00 | september € 275,00 |
(wedstrijden o.l.v. bondsscheidsrechters) | november € 110,00 | |
januari € 110,00 | ||
Heren 2, 2e Divisie landelijk | € 495,00 | september € 275.00 |
(wedstrijden olv. bondsscheidsrechters) | november € 110.00 | |
januari € 110.00 | ||
€ | september € | |
(wedstrijden o.l.v. bondsscheidsrechters) | november € | |
januari € | ||
Heren 1 (Promotiedivisie) | € 580.00 | september € 360,00 |
(wedstrijden o.l.v. bondsscheidsrechters) | november € 110,00 | |
januari € 110,00 | ||
lid worden bij eerste | lid worden bij eerste | |
Leeftijd/team | training na 15 november | training na 1 februari |
Dames 1,2 en M22-1 1e Divisie landelijk | € 385.00 | € 275.00 |
(wedstrijden o.l.v. bondsscheidsrechters) | ||
Heren 2, 2e Divisie landelijk | € 385.00 | € 275.00 |
(wedstrijden o.l.v. bondsscheidsrechters) | ||
Heren 1 (Promotiedivisie) | € 470,00 | € 360,00 |
(wedstrijden o.l.v. bondsscheidsrechters) | ||
Voor teams spelend in andere afdelings- en landelijke competities (indien niet gemeld in overzicht) wordt de contributie berekend op basis van de kosten van o.a. door de NBB geheven inschrijvingskosten van het team. Deze bedragen zullen vooraf worden bekendgemaakt door de ledenadministratie.
Jeugd Fonds Sport & Cultuur:
Voor kinderen moet sport altijd mogelijk zijn. Indien ouders moeite hebben om geld vrij te maken voor sportactiviteiten kan mogelijk het Jeugd Fonds Sport & Cultuur bijspringen.