Hier ben jeTrainingschema / Maandag *VOORLOPIG SCHEMA PER 23 AUGUSTUS
Maandag *VOORLOPIG SCHEMA PER 23 AUGUSTUS
| Team | Tijd | Veld |
| Jongens U 14 1 | 17:00 - 18:00 | 1 |
| Jongens U 14 2 | 17:00 - 18:00 | 2 |
| Team Thijs | 17:00 - 18:00 | 3 |
| Jongens U16 1 | 18:00 - 19:00 | 1 |
| Jongens U 16 2 | 18:00 - 19:00 | 2 |
| Mix U12 3 | 18:00 - 19:00 | 3 |
| Meisjes U 16 1 | 19:00 - 20:00 | 1 |
| Meisjes U 14 1 | 19:00 - 20:00 | 2 |
| Jongens U18 1 | 19:00 - 20:30 | 3 |
| Meisjes U20 1 | 20:00 - 21:00 | 1 |
| Jongens U 20 1 | 20:00 - 21:30 | 2 |
| Dames 2 | 20:30 - 21:30 | 3 |
| Dames 1 | 21:00 - 22:00 | 1 |
| Heren 1 | 21:30 - 23:00 |
2 |
| Heren 3 | 21:30 - 23:00 | 3 |
| Heren 2 | 22:00 - 23:00 | 1 |