Trainingschema per donderdag 22 september 2011
| Team | Tijd | Veld |
| Jongens U12-1 | 17:00 - 18:30 | 1 |
| Jongens U12-2 | 17:00 - 18:00 | 2 |
| Mix U12-3 | 17:00 - 18:00 | 3 |
| Jongens U 14-1 | 18:00 - 19:00 | 2 |
| Jongens U 14-2 | 18:00 - 19:00 | 3 |
| Jongens U16-1 | 18:30 - 20:00 | 1 |
| Jongens U16-2 | 19:00 - 20:00 | 2 |
| Meisjes U16-1 | 19:00 - 20:00 | 3 |
| Dames 2 | 20:00 - 21:00 | 1 |
| Jongens U18-1 | 20:00 - 21:30 | 2 |
| Jongens U16-3 | 20:00 - 21:00 | 3 |
| Dames 1 | 21:00 - 22:00 | 1 |
| Heren 4 | 21:00 - 22:00 | 3 |
| Heren 2 | 22:00 - 23:00 | 1 |
| Heren 1 | 21:30 - 23:00 | 2 |
| Heren 3 | 22:00 - 23:00 | 3 |
