Wedstrijduitslagen week 4
januari 23, 2012
| Heren 2 | 93-57 gewonnen | 1e plek |
| Jongens U12,1 | 26-61 gewonnen | 1e plek |
| Jongens U14,1 | 61-47 gewonnen | 1e plek |
| Jongens U14,2 | 57-37 gewonnen | 1e plek |
| Jongens U16,1 | 59-38 gewonnen | 2e plek |
| Meisjes U16,1 | 33-52 verloren | 2e plek |
| Heren 3 | niet aanwezig | 3e plek |
| Jongens U16,2 | niet aanwezig | 3e plek |
| Heren 1 | 98-67 gewonnen | 4e plek |
| Mix U12,3 | 30-29 gewonnen | 4e plek |
| Dames 3 | 42-24 gewonnen | 5e plek |
| Heren 4 | 54-56 gewonnen | 5e plek |
| Jongens U18,1 | 81-56 verloren | 5e plek |
| Jongens U12,2 | 37-25 verloren | 6e plek |
| Jongens U16,3 | niet aanwezig | 6e plek |
| Meisjes U16,2 | niet aanwezig | 6e plek |
| Dames 1 | niet aanwezig | 7e plek |
| Dames 2 | 17-41 verloren | 10e plek |
- login of registreer om te reageren
